
Te przesiewacze wibracyjne są odpowiednie do pozyskiwania surowców o dowolnej wielkości. General Makina produkuje przesiewacze wibracyjne o minimalnych kosztach, maksymalnej wydajności i łatwości użytkowania. Te przesiewacze wibracyjne są mocowane za pomocą śrub bez spawania. Siatki sita można łatwo wymienić, a przednie rowki skrzyni na kamienie chronią siatki przed szybkim zużyciem, dzięki czemu uzyskuje się surowce o pożądanej wielkości i doskonałej jakości.
Specyfikacje
| Model | Rozmiar sita, mm | Moc silnika, kW/(obr./min) | Waga, kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 warstwa | 2 warstwy | 3 warstwy | 4 warstwy | |||
| GNR 1020 | 1000X2000 | 4 /1500 | 1100 | 1200 | 1800 | - |
| GNR 1025 | 1000×2500 | 4 /1500 | 1500 | 1800 | 2200 | - |
| GNR 1030 | 1000X3000 | 5,5 /1500 | 1500 | 1700 | 2200 | 2700 |
| GNR 1230 | 1200X3000 | 7,5 /1500 | - | 2200 | 2700 | 3100 |
| GNR 1540 | 1500X4000 | 11 /1500 | - | 5400 | 6200 | 6600 |
| GNR 1650 | 1600X5000 | 15 /1500 | - | 6400 | 7600 | 8100 |
| GNR 2050 | 2000×5000 | 18,5 /1500 | - | 8350 | 8700 | 11000 |
| GNR 2060 | 2000X6000 | 18,5 /1500 | - | - | 13000 | 12700 |
| GNR 2460 | 2400X6000 | 22 /1500 | - | - | 14500 | 15200 |
| GNR 2470 | 2400X7000 | 30 /1500 | - | - | - | 16800 |









