
Kruszarki szczękowe to seria kruszarek, które nadają się do kruszenia najtwardszych rodzajów kamieni. System hydrauliczny kruszarek szczękowych pozwala szybko i łatwo dostosować rozmiar wlotu podajnika, dostosowując w ten sposób wydajność sprzętu. Seria ta, wyprodukowana w wyniku starannych wysiłków naszych inżynierów, posiada również automatyczny system smarowania, który maksymalnie ułatwia pracę użytkownika.
Często niemożliwe jest uzyskanie produktów o pożądanym rozmiarze przy użyciu tylko jednego typu urządzenia kruszącego. Sprzęt do kruszenia szczękowego jest używany jako podstawowy sprzęt przeznaczony do przetwarzania surowców pierwotnych. Jednak nasza firma produkuje również inny rodzaj kruszarek szczękowych - wtórne. Wtórne kruszarki szczękowe mają węższy rozmiar podajnika, co pozwala na uzyskanie jeszcze mniejszego końcowego rozmiaru nadawy.
Specyfikacje
| Model | Rozmiar otwarty (mm) | Rozmiary wyjściowe (mm) | Silnik (kw) Obroty na minutę | Fly Wheel RPM | Waga (kg) | Wydajność (t/h) | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNRK 60 | 610 x 380 | 40-130 | 30/37-1500 | 330 | 6000 | 20-80 | Podstawowy |
| GNRK 90 | 900 x 650 | 70-180 | 75 /90-1500 | 293 | 11400 | 60-225 | Podstawowy |
| GNRK 900 | 900 x 200 | 11-55 | 30-1500 | 330 | 5960 | 50 - 75 | Drugorzędny |
| GNRK 110 | 1100 x 850 | 150-225 | 110/132-1500 | 228 | 33000 | 200 - 350 | Podstawowy |
| GNRK 130 | 1300 x 1000 | 125-250 | 160-1500 | 215 | 42500 | 400 - 500 | Podstawowy |
| GNRK 1100 | 1100 x 350 | 20-110 | 75-1500 | 325 | 11000 | 100 - 150 | Drugorzędny |
| GNRK 140 | 1400×1100 | 135-300 | 200-1500 | 220 | 47000 | 500-600 | Podstawowy |









